Scarica la pianta dell’area espositiva >>>>
| Azienda | Livello | n.spazio | 
| 5.9 Srl | Livello +1 | A53 | 
| AB Medica Spa | Livello +1 | A7 | 
| Advanced Sterilization Italia Srl | Livello +1 | A39 + A40 + A41 | 
| Althea Italia Spa | Livello +1 | A54 | 
| Arjo Italia Spa | Livello +1 | A49 | 
| B. Braun Milano Spa | Livello +2 | A59 + A60+ A61 | 
| Bayer Spa | Livello +1 | A51 | 
| Bracco Imaging Italia Srl | Livello +1 | A46 | 
| Canon Medical Systems srl | Livello +1 | A18 | 
| Cardioline Spa | Livello +2 | A65 | 
| Carestream Health Italia Srl | Livello +1 | A14 | 
| Carl Zeiss Spa con socio unico | Livelli +1 | A52 | 
| Draeger Medical Italia Spa | Livello +1 | A43 | 
| Ecra Srl – Shenzhen Beacon Display Technology Co. Ltd | Livello +2 | A63 | 
| Edwards Lifesciences Italia Spa | Livello +1 | A45 | 
| Rivista eHealth | Livello 0 | A3 | 
| Eizo Europe GmbH | Livello +1 | A15 | 
| Elekta Spa | Livello +1 | A36 + A37 + A38 | 
| Esaote Spa | Livello +1 | A25 | 
| Extreme Networks | Livello 0 | A1 | 
| Francehopital SAS | Livello +1 | A24 | 
| Fresenius Kabi Italia Srl | Livello +2 | A57 | 
| Fujifilm Italia Spa | Livello +1 | A55 | 
| GE Medical Systems Italia Spa | Livello +1 | A55 | 
| Genesi di Marco Bocchini | Livello +1 | A17 | 
| Getinge Italia Spa | Livello +1 | A8 | 
| Gima Spa | Livello +1 | A33 | 
| H.C. Hospital Consulting Spa | Livello +1 | A28 | 
| Heine Optotechnik GmbH & Co.KG | Livello +1 | A12 | 
| Hill-Rom Spa – Mortara Instrument Europe Srl | Livello +1 | A44 | 
| Istituto S. Anna di Crotone | Livello +1 | A47 | 
| Karl Storz Endoscopia Italia Srl | Livello +1 | A42 | 
| Lefa Srl | Livello +1 | A16 | 
| Linet Italia Srl | Livello +2 | A67 | 
| Logic Srl | Livello +2 | A64 | 
| Malvestio Spa | Livello +1 | A26 | 
| Mediteck Srl | Livello +1 | A31 | 
| Me-sys Srl | Livello +1 | A34 | 
| MgShell Srl | Livello 0 | T3 | 
| Mindray Medical Italy Srl | Livello +1 | A9 +A10 + A11 | 
| Nihon Kohden Italia Srl | Livello +1 | A29 | 
| Olympus Italia Srl | Livello +1 | A21 + A22 | 
| Pentax Italia Srl | Livello +1 | A35 | 
| Philips Spa | Livello +1 | A19 + A20 | 
| Relief Srl | Livello 0 | T2 | 
| Samsung Electronics Italia Spa | Livello +1 | A27 | 
| Seda Spa | Livello +2 | A66 | 
| Service med Spa | Livello +1 | A17 bis | 
| Servizi Italia Spa | Livello +1 | A5 | 
| Siemens Healthcare Srl | Livello +1 | A13 | 
| SIHTA | Livello 0 | T4 | 
| Sistemi Avanzati Elettronici Srl | Livello +1 | A23 | 
| SLT Srl | Livello +1 | A6 | 
| Steelco Spa | Livello +1 | A50 | 
| Steris Spa – Steris Srl | Livello +2 | A56 | 
| Supersonic Imagine | Livello 0 | A4 | 
| Tecniche Nuove Spa- Tecnica Ospedaliera | Livello 0 | T1 | 
| Trumpf Med Italia Srl | Livello +1 | A48 | 
| Work in Progress Bio-Medical Srl | Livello 0 | A2 | 
| Ziehm Imaging Srl | Livello +1 | A30 | 
| Zimmer Biomet Italia Srl | Livello +2 | A62 | 
| Zucchetti Spa | Livello +2 | A58 | 
 
            	
                